<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本教育学院 &#187; 中学部</title>
	<atom:link href="http://nikkyou.info/category/%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e9%83%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nikkyou.info</link>
	<description>ようこそ、にっきょうのHPへ！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 16:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>合格しました！平成２４年度合格速報</title>
		<link>http://nikkyou.info/2012/03/05/%e5%90%88%e6%a0%bc%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81%e5%b9%b3%e6%88%9024%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%90%88%e6%a0%bc%e9%80%9f%e5%a0%b1/</link>
		<comments>http://nikkyou.info/2012/03/05/%e5%90%88%e6%a0%bc%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81%e5%b9%b3%e6%88%9024%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%90%88%e6%a0%bc%e9%80%9f%e5%a0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[にっきょう]]></category>
		<category><![CDATA[教室]]></category>
		<category><![CDATA[高校入試受験情報]]></category>
		<category><![CDATA[高校入試結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikkyou.info/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[昨年に引き続き、にっきょうの中三生が今年も見事な受験結果を残してくれました。三教場（光が丘・武蔵関・西尾久）から早慶58名合格の快挙！さらに国立最難関の筑波大附属・お茶の水女子大附属(2)、私立の雄開成、豊島岡女子学園(3)、青山学院(5)、明大明治(10)、立教新座(6)、巣鴨、城北(6)、中大杉並(9)、中大附属(2)、中央大学、成蹊(2)、法政大学(3)、國學院久我山(3)、明大中野(6)、明大中野八王子、日大第二(13)など、偏差70を超える私立に100人、偏差60を超える私立に135人合格しております。 私立に引き続き、2月29日に都立高校の合格発表も行われ、実質倍率は1.42倍、単独選抜方式が導入された９４年度以降で最高となった非常に厳しい入試でした。特に数学、理科の難易度や出題傾向が大きく変わり、戸惑う生徒も多く、合格発表まで気が気でない日々が続きましたが、にっきょう生はここでも大きな成果をあげてくれました。最難関の日比谷、西、国立に11名、その他の自校作成校もあわせると34名の合格者を出しました。竹早や駒場など倍率が2倍を超える人気校へも合格。偏差60以上の都立に49名が見事合格しました。 にっきょうのすごさはたった3教場からこれだけの成果を出していることです。大手の進学塾の進学実績は数十、中には百を超える教室の総計合格者（中にはその塾の模擬試験を受けただけで実績に加算される場合もあります）に対し、にっきょうはほぼ2教場からこれだけの合格者を輩出しています。そのすごさを後輩の諸君にもぜひ体感していただければと、職員一同願っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft size-full wp-image-1179" title="2012toritsu" src="http://nikkyou.info/wp-content/uploads/2012/02/2012toritsu.jpg" alt="2012toritsu" width="300" height="275" /></div>
<div><img class="alignleft size-full wp-image-1151" title="合格報告" src="http://nikkyou.info/wp-content/uploads/2012/02/20120217_1.jpg" alt="合格報告" width="300" height="275" /></div>
<p><span style="color: #ff0000;">昨年に引き続き、にっきょうの中三生が今年も見事な受験結果を残してくれました。<span style="color: #000000;">三</span></span>教場（光が丘・武蔵関・西尾久）から<span style="color: #ff0000;">早慶58名合格</span>の快挙！さらに国立最難関の筑波大附属・お茶の水女子大附属(2)、私立の雄開成、豊島岡女子学園(3)、青山学院(5)、明大明治(10)、立教新座(6)、巣鴨、城北(6)、中大杉並(9)、中大附属(2)、中央大学、成蹊(2)、法政大学(3)、國學院久我山(3)、明大中野(6)、明大中野八王子、日大第二(13)など、<span style="color: #ff0000;">偏差70を超える私立に100人、偏差60を超える私立に135人合格</span>しております。</p>
<p>私立に引き続き、2月29日に都立高校の合格発表も行われ、実質倍率は1.42倍、単独選抜方式が導入された９４年度以降で最高となった非常に厳しい入試でした。特に数学、理科の難易度や出題傾向が大きく変わり、戸惑う生徒も多く、合格発表まで気が気でない日々が続きましたが、にっきょう生はここでも大きな成果をあげてくれました。最難関の日比谷、西、国立に11名、その他の自校作成校もあわせると34名の合格者を出しました。竹早や駒場など倍率が2倍を超える人気校へも合格。偏差60以上の都立に49名が見事合格しました。</p>
<p>にっきょうのすごさはたった3教場からこれだけの成果を出していることです。大手の進学塾の進学実績は数十、中には百を超える教室の総計合格者（中にはその塾の模擬試験を受けただけで実績に加算される場合もあります）に対し、にっきょうはほぼ2教場からこれだけの合格者を輩出しています。そのすごさを後輩の諸君にもぜひ体感していただければと、職員一同願っています。</p>
<div class="printfriendly alignleft"><a href="http://nikkyou.info/2012/03/05/%e5%90%88%e6%a0%bc%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81%e5%b9%b3%e6%88%9024%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%90%88%e6%a0%bc%e9%80%9f%e5%a0%b1/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><img src="//cdn.printfriendly.com/button-print-blu20.png" alt="Print Friendly" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikkyou.info/2012/03/05/%e5%90%88%e6%a0%bc%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81%e5%b9%b3%e6%88%9024%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%90%88%e6%a0%bc%e9%80%9f%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成23年度中学・高校入試結果</title>
		<link>http://nikkyou.info/2011/03/08/%e5%b9%b3%e6%88%9023%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e3%83%bb%e9%ab%98%e6%a0%a1%e5%85%a5%e8%a9%a6%e7%b5%90%e6%9e%9c/</link>
		<comments>http://nikkyou.info/2011/03/08/%e5%b9%b3%e6%88%9023%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e3%83%bb%e9%ab%98%e6%a0%a1%e5%85%a5%e8%a9%a6%e7%b5%90%e6%9e%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 09:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[合格結果]]></category>
		<category><![CDATA[教室]]></category>
		<category><![CDATA[高校入試受験情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikkyou.info/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[今年の入試も大成功！にっきょう魂炸裂、夢満開の合格結果です！ 高校受験結果 国立 東京学芸大附属(1)・筑波大附属(1)・お茶の水大学附属(1)・東京工業大学附属科学技術(2)・東京学芸大学附属国際中等教育(2) 都立 日比谷(3)・西(5)・国立(3)・戸山(3)・立川(2)・青山(3)・国際(2)など難関自校作成校に29名合格！ 私立 開成2名・早稻田大学・慶応大学系列に57名合格！ 開成(2)・早稻田実業(12)・早稻田大学高等学院(17)・早稻田大学本庄（18）・慶応志木（1）・慶應義塾（9）・青山学院(2)・豊島岡女子学園(7)・明治大学明治(5)・国際基督教大学(1)・立教新座(6)・中央大学杉並(10)・中央大学附属(6)・中央大学(2) 中学受験結果 東京大学附属中等教育・東京学芸大学附属国際中等教育・都立大泉高等学校附属・女子学院・早稻田・早稻田大学高等学院・慶応湘南藤沢・豊島岡女子学園・海城・吉祥女子・立教新座など多数合格！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://nikkyou.info/wp-content/uploads/2011/02/20110222.jpg" alt="20110222ad1" title="20110222" width="300" height="275" class="alignleft size-full wp-image-840" /></p>
<h2><span style="color: #ff0000;">今年の入試も大成功！にっきょう魂炸裂、夢満開の合格結果です！</span></h2>
<h2><span style="color: #3366ff;">高校受験結果</span></h2>
<p>国立<br />
東京学芸大附属(1)・筑波大附属(1)・お茶の水大学附属(1)・東京工業大学附属科学技術(2)・東京学芸大学附属国際中等教育(2)</p>
<p>都立<br />
日比谷(3)・西(5)・国立(3)・戸山(3)・立川(2)・青山(3)・国際(2)など難関自校作成校に29名合格！</p>
<p>私立<br />
開成2名・早稻田大学・慶応大学系列に57名合格！<br />
開成(2)・早稻田実業(12)・早稻田大学高等学院(17)・早稻田大学本庄（18）・慶応志木（1）・慶應義塾（9）・青山学院(2)・豊島岡女子学園(7)・明治大学明治(5)・国際基督教大学(1)・立教新座(6)・中央大学杉並(10)・中央大学附属(6)・中央大学(2)</p>
<h2><span style="color: #3366ff;">中学受験結果</span></h2>
<p>東京大学附属中等教育・東京学芸大学附属国際中等教育・都立大泉高等学校附属・女子学院・早稻田・早稻田大学高等学院・慶応湘南藤沢・豊島岡女子学園・海城・吉祥女子・立教新座など多数合格！</p>
<div class="printfriendly alignleft"><a href="http://nikkyou.info/2011/03/08/%e5%b9%b3%e6%88%9023%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e3%83%bb%e9%ab%98%e6%a0%a1%e5%85%a5%e8%a9%a6%e7%b5%90%e6%9e%9c/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><img src="//cdn.printfriendly.com/button-print-blu20.png" alt="Print Friendly" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikkyou.info/2011/03/08/%e5%b9%b3%e6%88%9023%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e3%83%bb%e9%ab%98%e6%a0%a1%e5%85%a5%e8%a9%a6%e7%b5%90%e6%9e%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成23年度高校入試第一弾合格速報</title>
		<link>http://nikkyou.info/2011/02/05/%e5%b9%b3%e6%88%9023%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%ab%98%e6%a0%a1%e5%85%a5%e8%a9%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%bc%be%e5%90%88%e6%a0%bc%e9%80%9f%e5%a0%b1/</link>
		<comments>http://nikkyou.info/2011/02/05/%e5%b9%b3%e6%88%9023%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%ab%98%e6%a0%a1%e5%85%a5%e8%a9%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%bc%be%e5%90%88%e6%a0%bc%e9%80%9f%e5%a0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 12:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[にっきょう]]></category>
		<category><![CDATA[中学部]]></category>
		<category><![CDATA[合格結果]]></category>
		<category><![CDATA[教室]]></category>
		<category><![CDATA[高校入試受験情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikkyou.info/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[1月から私立高校（推薦）と都立高校（推薦）・埼玉の高校入試が始まりました。にっきょう生の高校入試合格速報第一弾としてお知らせいたします。 《都立高校》 ★立川★青山★竹早★大泉(2)★富士★豊多摩★井草(2)★晴海総合★石神井★千早(ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)★杉並工(機械) 《私立高校》 ★早稲田大学高等学院★豊島岡女子学園(2)★明治大学付属明治★中央大学杉並(3)★中央大学附属★中央大学★本郷(2)★淑徳(ｽｰﾊﾟｰ特進)(3)★国学院大学久我山★日本大学鶴ヶ丘(2)★日本大学櫻丘(3)★日本大学豊山(2)★西武学園文理(ｴﾘｰﾄ選抜)(9)★西武学園文理(理数)(2)★西武学園文理(英語)★西武学園文理(5)★城北埼玉★城西大学付属川越(特進)★城西大学付属川越★星野★佼成学園★八王子★東京成徳大学★大東文化大学第一(3)★武蔵野女子学院★佼成学園女子（特進留学）★杉並学院★東海大学付属高輪台★西武台（選抜）(2)★西武台(3)★ 関東国際(2)★ サレジオ工業高専（デザイン工学）★正則 ★川村★大成★昭和第一（特進) 2月10日から始まる私立入試に向けてにっきょう生は毎日怒涛の追い込みをかけています。さあ、今年はどんなドラマが待っているのか？！楽しみです！がんばれ、にっきょう生！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://nikkyou.info/wp-content/uploads/2011/02/H23koukoujan.jpg" alt="" title="H23koukoujan" width="300" height="275" class="alignleft size-full wp-image-827" />1月から私立高校（推薦）と都立高校（推薦）・埼玉の高校入試が始まりました。にっきょう生の高校入試合格速報第一弾としてお知らせいたします。</p>
<p><font color="#CC0000">《都立高校》</font><br />
<span id="starorange">★</span>立川<span id="starorange">★</span>青山<span id="starorange">★</span>竹早<span id="starorange">★</span>大泉(2)<span id="starorange">★</span>富士<span id="starorange">★</span>豊多摩<span id="starorange">★</span>井草(2)<span id="starorange">★</span>晴海総合<span id="starorange">★</span>石神井<span id="starorange">★</span>千早(ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)<span id="starorange">★</span>杉並工(機械)</p>
<p><font color="#CC0000">《私立高校》</font><br />
<span id="stargreen">★</span>早稲田大学高等学院<span id="stargreen">★</span>豊島岡女子学園(2)<span id="stargreen">★</span>明治大学付属明治<span id="stargreen">★</span>中央大学杉並(3)<span id="stargreen">★</span>中央大学附属<span id="stargreen">★</span>中央大学<span id="stargreen">★</span>本郷(2)<span id="stargreen">★</span>淑徳(ｽｰﾊﾟｰ特進)(3)<span id="stargreen">★</span>国学院大学久我山<span id="stargreen">★</span>日本大学鶴ヶ丘(2)<span id="stargreen">★</span>日本大学櫻丘(3)<span id="stargreen">★</span>日本大学豊山(2)<span id="stargreen">★</span>西武学園文理(ｴﾘｰﾄ選抜)(9)<span id="stargreen">★</span>西武学園文理(理数)(2)<span id="stargreen">★</span>西武学園文理(英語)<span id="stargreen">★</span>西武学園文理(5)<span id="stargreen">★</span>城北埼玉<span id="stargreen">★</span>城西大学付属川越(特進)<span id="stargreen">★</span>城西大学付属川越<span id="stargreen">★</span>星野<span id="stargreen">★</span>佼成学園<span id="stargreen">★</span>八王子<span id="stargreen">★</span>東京成徳大学<span id="stargreen">★</span>大東文化大学第一(3)<span id="stargreen">★</span>武蔵野女子学院<span id="stargreen">★</span>佼成学園女子（特進留学）<span id="stargreen">★</span>杉並学院<span id="stargreen">★</span>東海大学付属高輪台<span id="stargreen">★</span>西武台（選抜）(2)<span id="stargreen">★</span>西武台(3)<span id="stargreen">★</span> 関東国際(2)<span id="stargreen">★</span> サレジオ工業高専（デザイン工学）<span id="stargreen">★</span>正則 <span id="stargreen">★</span>川村<span id="stargreen">★</span>大成<span id="stargreen">★</span>昭和第一（特進)</p>
<p>2月10日から始まる私立入試に向けてにっきょう生は毎日怒涛の追い込みをかけています。さあ、今年はどんなドラマが待っているのか？！楽しみです！がんばれ、にっきょう生！！</p>
<div class="printfriendly alignleft"><a href="http://nikkyou.info/2011/02/05/%e5%b9%b3%e6%88%9023%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%ab%98%e6%a0%a1%e5%85%a5%e8%a9%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%bc%be%e5%90%88%e6%a0%bc%e9%80%9f%e5%a0%b1/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><img src="//cdn.printfriendly.com/button-print-blu20.png" alt="Print Friendly" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikkyou.info/2011/02/05/%e5%b9%b3%e6%88%9023%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%ab%98%e6%a0%a1%e5%85%a5%e8%a9%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%bc%be%e5%90%88%e6%a0%bc%e9%80%9f%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今年の中三生もすごいぞ！</title>
		<link>http://nikkyou.info/2010/10/18/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e4%b8%ad%e4%b8%89%e7%94%9f%e3%82%82%e3%81%99%e3%81%94%e3%81%84%e3%81%9e%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://nikkyou.info/2010/10/18/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e4%b8%ad%e4%b8%89%e7%94%9f%e3%82%82%e3%81%99%e3%81%94%e3%81%84%e3%81%9e%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 05:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中学部]]></category>
		<category><![CDATA[光が丘]]></category>
		<category><![CDATA[教室]]></category>
		<category><![CDATA[武蔵関]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikkyou.info/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[去る9月23日（秋分の日）に行われた駿台公開模試の結果が返送されてきました。にっきょうの3年生上位クラスの生徒諸君は毎月一回行われているこの駿台公開模試を受けています。9月は夏休みの勉強の結果が如実に現われると言ってもいい大切なテストです。そのテストでにっきょう生たちは素晴らしい健闘を見せてくれました。 まずは武蔵関教室のU君、三教科偏差で78.1をとり都で総合3位、全国6位という驚異的な結果を出しました。また武蔵関教室からはI君も三教科偏差で73.7、これも全国で49位ですから、にっきょう生大活躍です！数学では75点で偏差値80.3それを三人の生徒がゲット！やるなぁ、にっきょう生。 さらに中央大学杉並の合格ライン56まで見てみると半数以上の生徒たちがそのその偏差を取っているのです。これは日々がんばっているにっきょうの中三生の誇るべき結果です。さらに他塾との比較で考えると、二教場で78人の生徒が駿台の公開テストを受けそしてその約四分の一の生徒が駿台偏差値60を超えるのはやはり驚異的な数字だと思います。 今、中3生たちはにっきょうでの英検受験を終え、さらにV模擬、駿台、学校の定期テストと息つく暇もないくらい忙しい日々を過ごしていると思います。秋になり気候の変化からか体調を崩す生徒も見うけられるようですが、ラストスパートに向けて日々がんばらせていきたいと思っています。 最後に「駿台公開模試」についてご存じない方のためにwikipediaからの引用を一読ください。おそらく現在日本の中学生が受けられる最難関の公開模擬試験ということがおわかりいただけると思います。 《以下引用》 駿台学力テスト（すんだいがくりょくてすと）とは、駿台予備学校の系列に当たる駿台フロンティアJr.（駿台教育文化センター）が実施する、中学1年・中学2年の生徒を対象とした全国規模の模擬試験である。中学3年になると、高校受験公開模試と改称される。 駿台学力テストは年4回実施され、その都度、偏差値が出る。全体的な問題の質は高く、一般の中学生にとってはかなりの難度を誇る。[要出典]しかし、それゆえに受験者の質も良いため、平均点は各教科100点満点中30～60点程度である。そのため、満点であればその教科の偏差値が100以上になる場合もある。そして、成績上位の生徒は「成績上位者名簿」に名前が記載されるが、これに名前を載せないよう申請することも出来る。その場合、名簿の自分が入るであろうところは空欄になる。偏差値70で日本最難関と謳われる灘高校受験者のレベルで、2008年度では合格ラインが偏差値70以上の高校は前述の灘高校と筑波大学附属駒場高等学校の2校のみであった。また慶應義塾高等学校・早稲田大学高等学院などの合格ラインでも、偏差値65程度となることなどからも、全国の模擬試験では最難関と言っても過言ではない。東京大学に複数の合格者を送り込むような進学校でも、この模試における合格ライン偏差値が50以下とされる学校は珍しくない。 また、成績が返却される際には、得点・偏差値だけでなく、過去の自分の成績や通算での平均偏差値、全国での自分の順位や、県内の順位、自分の性別内での順位など、様々なデータが掲載されている。そして、大学受験向けの駿台模試では受験者のレベルに応じて合格ラインの偏差値が変わる場合があるが、駿台学力テストでは一年間合格ラインの偏差値は変わらないため、受験者のレベルによって合格判定が大きく変わる場合がある。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="img_L"><img src="http://nikkyou.info/wp-content/uploads/2010/10/sundai.jpg" title="sundai" width="275" height="300" class="alignleft size-full wp-image-766" /></p>
<p>去る9月23日（秋分の日）に行われた駿台公開模試の結果が返送されてきました。にっきょうの3年生上位クラスの生徒諸君は毎月一回行われているこの駿台公開模試を受けています。9月は夏休みの勉強の結果が如実に現われると言ってもいい大切なテストです。そのテストでにっきょう生たちは素晴らしい健闘を見せてくれました。</p>
<p>まずは<span style="color: #ff0000;">武蔵関教室のU君、三教科偏差で78.1をとり都で総合3位、全国6位という驚異的な結果</span>を出しました。また武蔵関教室からはI君も三教科偏差で73.7、これも全国で49位ですから、にっきょう生大活躍です！<span style="color: #ff0000;">数学では75点で偏差値80.3それを三人の生徒がゲット</span>！やるなぁ、にっきょう生。</p>
<p>さらに中央大学杉並の合格ライン56まで見てみると半数以上の生徒たちがそのその偏差を取っているのです。これは日々がんばっているにっきょうの中三生の誇るべき結果です。さらに他塾との比較で考えると、二教場で78人の生徒が駿台の公開テストを受けそしてその約四分の一の生徒が駿台偏差値60を超えるのはやはり驚異的な数字だと思います。</p>
<p>今、中3生たちはにっきょうでの英検受験を終え、さらにV模擬、駿台、学校の定期テストと息つく暇もないくらい忙しい日々を過ごしていると思います。秋になり気候の変化からか体調を崩す生徒も見うけられるようですが、ラストスパートに向けて日々がんばらせていきたいと思っています。</p>
<p>最後に「駿台公開模試」についてご存じない方のためにwikipediaからの引用を一読ください。おそらく現在日本の中学生が受けられる最難関の公開模擬試験ということがおわかりいただけると思います。</p>
<p>《以下引用》</p>
<blockquote><p><strong>駿台学力テスト</strong>（すんだいがくりょくてすと）とは、<a title="駿台予備学校" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%BF%E5%8F%B0%E4%BA%88%E5%82%99%E5%AD%A6%E6%A0%A1">駿台予備学校</a>の系列に当たる駿台フロンティアJr.（<a title="駿台教育文化センター (未作成ページ)" href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%A7%BF%E5%8F%B0%E6%95%99%E8%82%B2%E6%96%87%E5%8C%96%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC&amp;action=edit&amp;redlink=1">駿台教育文化センター</a>）が実施する、中学1年・中学2年の生徒を対象とした全国規模の<a title="模擬試験" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A1%E6%93%AC%E8%A9%A6%E9%A8%93">模擬試験</a>である。中学3年になると、<strong>高校受験公開模試</strong>と改称される。</p>
<p>駿台学力テストは年4回実施され、その都度、<a title="偏差値" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%8F%E5%B7%AE%E5%80%A4">偏差値</a>が出る。全体的な問題の質は高く、一般の中学生にとってはかなりの難度を誇る。<sup>[<em><a title="Wikipedia:「要出典」をクリックされた方へ" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E3%80%8C%E8%A6%81%E5%87%BA%E5%85%B8%E3%80%8D%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E6%96%B9%E3%81%B8">要出典</a></em>]</sup>しかし、それゆえに受験者の質も良いため、平均点は各教科100点満点中30～60点程度である。そのため、満点であればその教科の偏差値が100以上になる場合もある。そして、成績上位の生徒は「成績上位者名簿」に名前が記載されるが、これに名前を載せないよう申請することも出来る。その場合、名簿の自分が入るであろうところは空欄になる。偏差値70で日本最難関と謳われる<a title="灘中学校・高等学校" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%98%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%83%BB%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1">灘高校</a>受験者のレベルで、2008年度では合格ラインが偏差値70以上の高校は前述の灘高校と<a title="筑波大学附属駒場高等学校" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%91%E6%B3%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%84%E5%B1%9E%E9%A7%92%E5%A0%B4%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1">筑波大学附属駒場高等学校</a>の2校のみであった。また<a title="慶應義塾高等学校" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B6%E6%87%89%E7%BE%A9%E5%A1%BE%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1">慶應義塾高等学校</a>・<a title="早稲田大学高等学院" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A9%E7%A8%B2%E7%94%B0%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E9%99%A2">早稲田大学高等学院</a>などの合格ラインでも、偏差値65程度となることなどからも、全国の模擬試験では最難関と言っても過言ではない。<a title="東京大学" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6">東京大学</a>に複数の合格者を送り込むような進学校でも、この模試における合格ライン偏差値が50以下とされる学校は珍しくない。</p>
<p>また、成績が返却される際には、得点・偏差値だけでなく、過去の自分の成績や通算での平均偏差値、全国での自分の順位や、県内の順位、自分の性別内での順位など、様々なデータが掲載されている。そして、大学受験向けの<a title="駿台模試" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%BF%E5%8F%B0%E6%A8%A1%E8%A9%A6">駿台模試</a>では受験者のレベルに応じて合格ラインの偏差値が変わる場合があるが、駿台学力テストでは一年間合格ラインの偏差値は変わらないため、受験者のレベルによって合格判定が大きく変わる場合がある。</p></blockquote>
<div class="printfriendly alignleft"><a href="http://nikkyou.info/2010/10/18/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e4%b8%ad%e4%b8%89%e7%94%9f%e3%82%82%e3%81%99%e3%81%94%e3%81%84%e3%81%9e%ef%bc%81/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><img src="//cdn.printfriendly.com/button-print-blu20.png" alt="Print Friendly" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikkyou.info/2010/10/18/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e4%b8%ad%e4%b8%89%e7%94%9f%e3%82%82%e3%81%99%e3%81%94%e3%81%84%e3%81%9e%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成２２年夏期合宿終了</title>
		<link>http://nikkyou.info/2010/08/11/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%92%e5%b9%b4%e5%a4%8f%e6%9c%9f%e5%90%88%e5%ae%bf%e7%b5%82%e4%ba%86/</link>
		<comments>http://nikkyou.info/2010/08/11/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%92%e5%b9%b4%e5%a4%8f%e6%9c%9f%e5%90%88%e5%ae%bf%e7%b5%82%e4%ba%86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 03:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[にっきょう]]></category>
		<category><![CDATA[中学部]]></category>
		<category><![CDATA[光が丘]]></category>
		<category><![CDATA[夏期合宿]]></category>
		<category><![CDATA[小学部]]></category>
		<category><![CDATA[教室]]></category>
		<category><![CDATA[武蔵関]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikkyou.info/?p=746</guid>
