<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本教育学院 &#187; 教室</title>
	<atom:link href="http://nikkyou.info/category/%e6%95%99%e5%ae%a4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nikkyou.info</link>
	<description>ようこそ、にっきょうのHPへ！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 16:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>桜台教室開講します。</title>
		<link>http://nikkyou.info/2012/04/28/%e6%a1%9c%e5%8f%b0%e6%95%99%e5%ae%a4%e9%96%8b%e8%ac%9b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/</link>
		<comments>http://nikkyou.info/2012/04/28/%e6%a1%9c%e5%8f%b0%e6%95%99%e5%ae%a4%e9%96%8b%e8%ac%9b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[教室]]></category>
		<category><![CDATA[桜台]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikkyou.info/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[春期講習会は終了いたしました。桜台教室の詳しい案内はこちらをご覧ください。 また、講習開けの４月５日(木)より新学期平常授業をスタートいたします。にっきょうは専任体制の地元に根ざした塾をモットーにしております。日々のお勉強から中学受験、高校受験まで大手にはない面倒見の良さを実感していただけると思います。 住所：〒176-0011　東京都練馬区豊玉上2-13-11　豊マンション1F ☎　03-5912-2388 (受付は午後3時～午後8時) 大きな地図で見る]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>春期講習会は終了いたしました。桜台教室の<a href="http://nikkyou.info/%e3%81%ab%e3%81%a3%e3%81%8d%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%ae%e6%95%99%e5%ae%a4/%e6%a1%9c%e5%8f%b0%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%81%a3%e3%81%a6%ef%bc%9f/" title="桜台教室って？">詳しい案内はこちら</a>をご覧ください。</p>
<div>また、講習開けの４月５日(木)より新学期平常授業をスタートいたします。にっきょうは専任体制の地元に根ざした塾をモットーにしております。日々のお勉強から中学受験、高校受験まで大手にはない面倒見の良さを実感していただけると思います。</div>
<div></div>
<p><img class="alighleft size-medium wp-image-1212" title="桜台教室" src="http://nikkyou.info/wp-content/uploads/2012/03/sakuradai1-225x300.jpg" alt="桜台教室" width="225" height="300" /></p>
<p>住所：〒176-0011　東京都練馬区豊玉上2-13-11　豊マンション1F<br />
☎　03-5912-2388 (受付は午後3時～午後8時)</p>
<p><iframe src="http://maps.google.co.jp/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=ja&amp;geocode=&amp;q=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E7%B7%B4%E9%A6%AC%E5%8C%BA%E8%B1%8A%E7%8E%89%E4%B8%8A%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91&amp;aq=0&amp;oq=%E7%B7%B4%E9%A6%AC%E5%8C%BA%E8%B1%8A%E7%8E%89%E4%B8%8A%EF%BC%92%EF%BC%8D%EF%BC%91%EF%BC%93%EF%BC%8D%EF%BC%91%EF%BC%91&amp;sll=35.737316,139.662044&amp;sspn=0.00904,0.015793&amp;brcurrent=3,0x6018ed129009d0a1:0x2738f0743dc2b35f,0&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E7%B7%B4%E9%A6%AC%E5%8C%BA%E8%B1%8A%E7%8E%89%E4%B8%8A%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91&amp;t=m&amp;ll=35.738301,139.662023&amp;spn=0.002613,0.003219&amp;z=17&amp;iwloc=A&amp;output=embed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="300" height="300"></iframe><br />
<small><a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.co.jp/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=ja&amp;geocode=&amp;q=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E7%B7%B4%E9%A6%AC%E5%8C%BA%E8%B1%8A%E7%8E%89%E4%B8%8A%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91&amp;aq=0&amp;oq=%E7%B7%B4%E9%A6%AC%E5%8C%BA%E8%B1%8A%E7%8E%89%E4%B8%8A%EF%BC%92%EF%BC%8D%EF%BC%91%EF%BC%93%EF%BC%8D%EF%BC%91%EF%BC%91&amp;sll=35.737316,139.662044&amp;sspn=0.00904,0.015793&amp;brcurrent=3,0x6018ed129009d0a1:0x2738f0743dc2b35f,0&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E7%B7%B4%E9%A6%AC%E5%8C%BA%E8%B1%8A%E7%8E%89%E4%B8%8A%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91&amp;t=m&amp;ll=35.738301,139.662023&amp;spn=0.002613,0.003219&amp;z=17&amp;iwloc=A">大きな地図で見る</a></small></p>
<div class="printfriendly alignleft"><a href="http://nikkyou.info/2012/04/28/%e6%a1%9c%e5%8f%b0%e6%95%99%e5%ae%a4%e9%96%8b%e8%ac%9b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><img src="//cdn.printfriendly.com/button-print-blu20.png" alt="Print Friendly" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikkyou.info/2012/04/28/%e6%a1%9c%e5%8f%b0%e6%95%99%e5%ae%a4%e9%96%8b%e8%ac%9b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>合格しました！平成２４年度合格速報</title>
		<link>http://nikkyou.info/2012/03/05/%e5%90%88%e6%a0%bc%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81%e5%b9%b3%e6%88%9024%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%90%88%e6%a0%bc%e9%80%9f%e5%a0%b1/</link>
		<comments>http://nikkyou.info/2012/03/05/%e5%90%88%e6%a0%bc%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81%e5%b9%b3%e6%88%9024%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%90%88%e6%a0%bc%e9%80%9f%e5%a0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[にっきょう]]></category>
		<category><![CDATA[教室]]></category>
		<category><![CDATA[高校入試受験情報]]></category>
		<category><![CDATA[高校入試結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikkyou.info/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[昨年に引き続き、にっきょうの中三生が今年も見事な受験結果を残してくれました。三教場（光が丘・武蔵関・西尾久）から早慶58名合格の快挙！さらに国立最難関の筑波大附属・お茶の水女子大附属(2)、私立の雄開成、豊島岡女子学園(3)、青山学院(5)、明大明治(10)、立教新座(6)、巣鴨、城北(6)、中大杉並(9)、中大附属(2)、中央大学、成蹊(2)、法政大学(3)、國學院久我山(3)、明大中野(6)、明大中野八王子、日大第二(13)など、偏差70を超える私立に100人、偏差60を超える私立に135人合格しております。 私立に引き続き、2月29日に都立高校の合格発表も行われ、実質倍率は1.42倍、単独選抜方式が導入された９４年度以降で最高となった非常に厳しい入試でした。特に数学、理科の難易度や出題傾向が大きく変わり、戸惑う生徒も多く、合格発表まで気が気でない日々が続きましたが、にっきょう生はここでも大きな成果をあげてくれました。最難関の日比谷、西、国立に11名、その他の自校作成校もあわせると34名の合格者を出しました。竹早や駒場など倍率が2倍を超える人気校へも合格。偏差60以上の都立に49名が見事合格しました。 にっきょうのすごさはたった3教場からこれだけの成果を出していることです。大手の進学塾の進学実績は数十、中には百を超える教室の総計合格者（中にはその塾の模擬試験を受けただけで実績に加算される場合もあります）に対し、にっきょうはほぼ2教場からこれだけの合格者を輩出しています。そのすごさを後輩の諸君にもぜひ体感していただければと、職員一同願っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft size-full wp-image-1179" title="2012toritsu" src="http://nikkyou.info/wp-content/uploads/2012/02/2012toritsu.jpg" alt="2012toritsu" width="300" height="275" /></div>
<div><img class="alignleft size-full wp-image-1151" title="合格報告" src="http://nikkyou.info/wp-content/uploads/2012/02/20120217_1.jpg" alt="合格報告" width="300" height="275" /></div>
<p><span style="color: #ff0000;">昨年に引き続き、にっきょうの中三生が今年も見事な受験結果を残してくれました。<span style="color: #000000;">三</span></span>教場（光が丘・武蔵関・西尾久）から<span style="color: #ff0000;">早慶58名合格</span>の快挙！さらに国立最難関の筑波大附属・お茶の水女子大附属(2)、私立の雄開成、豊島岡女子学園(3)、青山学院(5)、明大明治(10)、立教新座(6)、巣鴨、城北(6)、中大杉並(9)、中大附属(2)、中央大学、成蹊(2)、法政大学(3)、國學院久我山(3)、明大中野(6)、明大中野八王子、日大第二(13)など、<span style="color: #ff0000;">偏差70を超える私立に100人、偏差60を超える私立に135人合格</span>しております。</p>
<p>私立に引き続き、2月29日に都立高校の合格発表も行われ、実質倍率は1.42倍、単独選抜方式が導入された９４年度以降で最高となった非常に厳しい入試でした。特に数学、理科の難易度や出題傾向が大きく変わり、戸惑う生徒も多く、合格発表まで気が気でない日々が続きましたが、にっきょう生はここでも大きな成果をあげてくれました。最難関の日比谷、西、国立に11名、その他の自校作成校もあわせると34名の合格者を出しました。竹早や駒場など倍率が2倍を超える人気校へも合格。偏差60以上の都立に49名が見事合格しました。</p>
<p>にっきょうのすごさはたった3教場からこれだけの成果を出していることです。大手の進学塾の進学実績は数十、中には百を超える教室の総計合格者（中にはその塾の模擬試験を受けただけで実績に加算される場合もあります）に対し、にっきょうはほぼ2教場からこれだけの合格者を輩出しています。そのすごさを後輩の諸君にもぜひ体感していただければと、職員一同願っています。</p>
<div class="printfriendly alignleft"><a href="http://nikkyou.info/2012/03/05/%e5%90%88%e6%a0%bc%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81%e5%b9%b3%e6%88%9024%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%90%88%e6%a0%bc%e9%80%9f%e5%a0%b1/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><img src="//cdn.printfriendly.com/button-print-blu20.png" alt="Print Friendly" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikkyou.info/2012/03/05/%e5%90%88%e6%a0%bc%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81%e5%b9%b3%e6%88%9024%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%90%88%e6%a0%bc%e9%80%9f%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成２４年度合格報告第一弾</title>
		<link>http://nikkyou.info/2012/02/15/%e5%b9%b3%e6%88%9024%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%90%88%e6%a0%bc%e5%a0%b1%e5%91%8a%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%bc%be/</link>
		<comments>http://nikkyou.info/2012/02/15/%e5%b9%b3%e6%88%9024%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%90%88%e6%a0%bc%e5%a0%b1%e5%91%8a%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%bc%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[にっきょう]]></category>
		<category><![CDATA[合格結果]]></category>
		<category><![CDATA[教室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikkyou.info/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[今年もうれしい報告がたくさん届きました。にっきょうの入試実績は今年も夢満開です。小さな体に大きな勇気を蓄えてがんばってくれた、小学6年生たち。1月の私立・都立の推薦入試でがんばってくれた中学3年生たち。挑戦と克服、その勇気と努力は私たちの心の宝。合格本当におめでとう！ にっきょうの合格実績はすべて日本教育学院正規在籍者です。にっきょうの半年以上在籍し目標達成のため、努力を積み重ねてきた生徒たちです。なお、にっきょうの合格者は学院生のイニシャル表記のみですので、当然のことながら同じイニシャルの方もいらっしゃいますので、ご注意ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://nikkyou.info/wp-content/uploads/2012/02/20120213ad1300X275.jpg" alt="" title="20120213ad1300X275" width="300" height="275" class="alignleft size-full wp-image-1131" />今年もうれしい報告がたくさん届きました。にっきょうの入試実績は今年も夢満開です。小さな体に大きな勇気を蓄えてがんばってくれた、小学6年生たち。1月の私立・都立の推薦入試でがんばってくれた中学3年生たち。挑戦と克服、その勇気と努力は私たちの心の宝。合格本当におめでとう！</p>
<p>にっきょうの合格実績はすべて日本教育学院正規在籍者です。にっきょうの半年以上在籍し目標達成のため、努力を積み重ねてきた生徒たちです。なお、にっきょうの合格者は学院生のイニシャル表記のみですので、当然のことながら同じイニシャルの方もいらっしゃいますので、ご注意ください。</p>
<div class="printfriendly alignleft"><a href="http://nikkyou.info/2012/02/15/%e5%b9%b3%e6%88%9024%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%90%88%e6%a0%bc%e5%a0%b1%e5%91%8a%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%bc%be/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><img src="//cdn.printfriendly.com/button-print-blu20.png" alt="Print Friendly" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikkyou.info/2012/02/15/%e5%b9%b3%e6%88%9024%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%90%88%e6%a0%bc%e5%a0%b1%e5%91%8a%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%bc%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成23年度中学・高校入試結果</title>
		<link>http://nikkyou.info/2011/03/08/%e5%b9%b3%e6%88%9023%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e3%83%bb%e9%ab%98%e6%a0%a1%e5%85%a5%e8%a9%a6%e7%b5%90%e6%9e%9c/</link>
		<comments>http://nikkyou.info/2011/03/08/%e5%b9%b3%e6%88%9023%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e3%83%bb%e9%ab%98%e6%a0%a1%e5%85%a5%e8%a9%a6%e7%b5%90%e6%9e%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 09:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[合格結果]]></category>
		<category><![CDATA[教室]]></category>
		<category><![CDATA[高校入試受験情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikkyou.info/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[今年の入試も大成功！にっきょう魂炸裂、夢満開の合格結果です！ 高校受験結果 国立 東京学芸大附属(1)・筑波大附属(1)・お茶の水大学附属(1)・東京工業大学附属科学技術(2)・東京学芸大学附属国際中等教育(2) 都立 日比谷(3)・西(5)・国立(3)・戸山(3)・立川(2)・青山(3)・国際(2)など難関自校作成校に29名合格！ 私立 開成2名・早稻田大学・慶応大学系列に57名合格！ 開成(2)・早稻田実業(12)・早稻田大学高等学院(17)・早稻田大学本庄（18）・慶応志木（1）・慶應義塾（9）・青山学院(2)・豊島岡女子学園(7)・明治大学明治(5)・国際基督教大学(1)・立教新座(6)・中央大学杉並(10)・中央大学附属(6)・中央大学(2) 中学受験結果 東京大学附属中等教育・東京学芸大学附属国際中等教育・都立大泉高等学校附属・女子学院・早稻田・早稻田大学高等学院・慶応湘南藤沢・豊島岡女子学園・海城・吉祥女子・立教新座など多数合格！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://nikkyou.info/wp-content/uploads/2011/02/20110222.jpg" alt="20110222ad1" title="20110222" width="300" height="275" class="alignleft size-full wp-image-840" /></p>
<h2><span style="color: #ff0000;">今年の入試も大成功！にっきょう魂炸裂、夢満開の合格結果です！</span></h2>
<h2><span style="color: #3366ff;">高校受験結果</span></h2>
<p>国立<br />
東京学芸大附属(1)・筑波大附属(1)・お茶の水大学附属(1)・東京工業大学附属科学技術(2)・東京学芸大学附属国際中等教育(2)</p>
<p>都立<br />
日比谷(3)・西(5)・国立(3)・戸山(3)・立川(2)・青山(3)・国際(2)など難関自校作成校に29名合格！</p>
<p>私立<br />
開成2名・早稻田大学・慶応大学系列に57名合格！<br />
開成(2)・早稻田実業(12)・早稻田大学高等学院(17)・早稻田大学本庄（18）・慶応志木（1）・慶應義塾（9）・青山学院(2)・豊島岡女子学園(7)・明治大学明治(5)・国際基督教大学(1)・立教新座(6)・中央大学杉並(10)・中央大学附属(6)・中央大学(2)</p>
<h2><span style="color: #3366ff;">中学受験結果</span></h2>
<p>東京大学附属中等教育・東京学芸大学附属国際中等教育・都立大泉高等学校附属・女子学院・早稻田・早稻田大学高等学院・慶応湘南藤沢・豊島岡女子学園・海城・吉祥女子・立教新座など多数合格！</p>
<div class="printfriendly alignleft"><a href="http://nikkyou.info/2011/03/08/%e5%b9%b3%e6%88%9023%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e3%83%bb%e9%ab%98%e6%a0%a1%e5%85%a5%e8%a9%a6%e7%b5%90%e6%9e%9c/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><img src="//cdn.printfriendly.com/button-print-blu20.png" alt="Print Friendly" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikkyou.info/2011/03/08/%e5%b9%b3%e6%88%9023%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e3%83%bb%e9%ab%98%e6%a0%a1%e5%85%a5%e8%a9%a6%e7%b5%90%e6%9e%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成23年度高校入試第一弾合格速報</title>
		<link>http://nikkyou.info/2011/02/05/%e5%b9%b3%e6%88%9023%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%ab%98%e6%a0%a1%e5%85%a5%e8%a9%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%bc%be%e5%90%88%e6%a0%bc%e9%80%9f%e5%a0%b1/</link>
		<comments>http://nikkyou.info/2011/02/05/%e5%b9%b3%e6%88%9023%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%ab%98%e6%a0%a1%e5%85%a5%e8%a9%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%bc%be%e5%90%88%e6%a0%bc%e9%80%9f%e5%a0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 12:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[にっきょう]]></category>
		<category><![CDATA[中学部]]></category>
		<category><![CDATA[合格結果]]></category>
		<category><![CDATA[教室]]></category>
		<category><![CDATA[高校入試受験情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikkyou.info/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[1月から私立高校（推薦）と都立高校（推薦）・埼玉の高校入試が始まりました。にっきょう生の高校入試合格速報第一弾としてお知らせいたします。 《都立高校》 ★立川★青山★竹早★大泉(2)★富士★豊多摩★井草(2)★晴海総合★石神井★千早(ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)★杉並工(機械) 《私立高校》 ★早稲田大学高等学院★豊島岡女子学園(2)★明治大学付属明治★中央大学杉並(3)★中央大学附属★中央大学★本郷(2)★淑徳(ｽｰﾊﾟｰ特進)(3)★国学院大学久我山★日本大学鶴ヶ丘(2)★日本大学櫻丘(3)★日本大学豊山(2)★西武学園文理(ｴﾘｰﾄ選抜)(9)★西武学園文理(理数)(2)★西武学園文理(英語)★西武学園文理(5)★城北埼玉★城西大学付属川越(特進)★城西大学付属川越★星野★佼成学園★八王子★東京成徳大学★大東文化大学第一(3)★武蔵野女子学院★佼成学園女子（特進留学）★杉並学院★東海大学付属高輪台★西武台（選抜）(2)★西武台(3)★ 関東国際(2)★ サレジオ工業高専（デザイン工学）★正則 ★川村★大成★昭和第一（特進) 2月10日から始まる私立入試に向けてにっきょう生は毎日怒涛の追い込みをかけています。さあ、今年はどんなドラマが待っているのか？！楽しみです！がんばれ、にっきょう生！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://nikkyou.info/wp-content/uploads/2011/02/H23koukoujan.jpg" alt="" title="H23koukoujan" width="300" height="275" class="alignleft size-full wp-image-827" />1月から私立高校（推薦）と都立高校（推薦）・埼玉の高校入試が始まりました。にっきょう生の高校入試合格速報第一弾としてお知らせいたします。</p>
<p><font color="#CC0000">《都立高校》</font><br />
<span id="starorange">★</span>立川<span id="starorange">★</span>青山<span id="starorange">★</span>竹早<span id="starorange">★</span>大泉(2)<span id="starorange">★</span>富士<span id="starorange">★</span>豊多摩<span id="starorange">★</span>井草(2)<span id="starorange">★</span>晴海総合<span id="starorange">★</span>石神井<span id="starorange">★</span>千早(ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)<span id="starorange">★</span>杉並工(機械)</p>
<p><font color="#CC0000">《私立高校》</font><br />
<span id="stargreen">★</span>早稲田大学高等学院<span id="stargreen">★</span>豊島岡女子学園(2)<span id="stargreen">★</span>明治大学付属明治<span id="stargreen">★</span>中央大学杉並(3)<span id="stargreen">★</span>中央大学附属<span id="stargreen">★</span>中央大学<span id="stargreen">★</span>本郷(2)<span id="stargreen">★</span>淑徳(ｽｰﾊﾟｰ特進)(3)<span id="stargreen">★</span>国学院大学久我山<span id="stargreen">★</span>日本大学鶴ヶ丘(2)<span id="stargreen">★</span>日本大学櫻丘(3)<span id="stargreen">★</span>日本大学豊山(2)<span id="stargreen">★</span>西武学園文理(ｴﾘｰﾄ選抜)(9)<span id="stargreen">★</span>西武学園文理(理数)(2)<span id="stargreen">★</span>西武学園文理(英語)<span id="stargreen">★</span>西武学園文理(5)<span id="stargreen">★</span>城北埼玉<span id="stargreen">★</span>城西大学付属川越(特進)<span id="stargreen">★</span>城西大学付属川越<span id="stargreen">★</span>星野<span id="stargreen">★</span>佼成学園<span id="stargreen">★</span>八王子<span id="stargreen">★</span>東京成徳大学<span id="stargreen">★</span>大東文化大学第一(3)<span id="stargreen">★</span>武蔵野女子学院<span id="stargreen">★</span>佼成学園女子（特進留学）<span id="stargreen">★</span>杉並学院<span id="stargreen">★</span>東海大学付属高輪台<span id="stargreen">★</span>西武台（選抜）(2)<span id="stargreen">★</span>西武台(3)<span id="stargreen">★</span> 関東国際(2)<span id="stargreen">★</span> サレジオ工業高専（デザイン工学）<span id="stargreen">★</span>正則 <span id="stargreen">★</span>川村<span id="stargreen">★</span>大成<span id="stargreen">★</span>昭和第一（特進)</p>
<p>2月10日から始まる私立入試に向けてにっきょう生は毎日怒涛の追い込みをかけています。さあ、今年はどんなドラマが待っているのか？！楽しみです！がんばれ、にっきょう生！！</p>
<div class="printfriendly alignleft"><a href="http://nikkyou.info/2011/02/05/%e5%b9%b3%e6%88%9023%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%ab%98%e6%a0%a1%e5%85%a5%e8%a9%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%bc%be%e5%90%88%e6%a0%bc%e9%80%9f%e5%a0%b1/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><img src="//cdn.printfriendly.com/button-print-blu20.png" alt="Print Friendly" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikkyou.info/2011/02/05/%e5%b9%b3%e6%88%9023%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%ab%98%e6%a0%a1%e5%85%a5%e8%a9%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%bc%be%e5%90%88%e6%a0%bc%e9%80%9f%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今年の中三生もすごいぞ！</title>
		<link>http://nikkyou.info/2010/10/18/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e4%b8%ad%e4%b8%89%e7%94%9f%e3%82%82%e3%81%99%e3%81%94%e3%81%84%e3%81%9e%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://nikkyou.info/2010/10/18/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e4%b8%ad%e4%b8%89%e7%94%9f%e3%82%82%e3%81%99%e3%81%94%e3%81%84%e3%81%9e%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 05:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中学部]]></category>
		<category><![CDATA[光が丘]]></category>
		<category><![CDATA[教室]]></category>
		<category><![CDATA[武蔵関]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikkyou.info/?p=762</guid>
