© 日本教育学院 にっきょう All rights reserved.
光が丘教室 オンライン授業 日程表
動画によっては分割してある場合がありますので、概要欄からご確認ください。
6月1日(月曜日)
小学生
5A | 5B | 6A | 6B | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 |
国語 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 |
算数 | 算数 | 算数 | 算数 | 社会 | 社会 | 社会 |
英語 | 英語 |
中学生
1C | 1D | 1S | 1K | 2D | 2S | 2K | R1 | R2 | R3 |
数学 | 英語 | 英語 | 国語 | 数学 | 数学 | 英語 | 理科 | 理科 | 理科 |
国語 | 数学 | 国語 | 英語 | 英語 | 英語 | 数学 | 社会 | 社会 | 社会 |
6月2日(火曜日)
小学生
4B | 4Y | 5Y1 | 5Y2,3 |
国語 | 国語 | 国語 | 国語 |
算数 | 算数 | 社会 | 社会 |
理科 | 理科 |
中学生
2B | 2C | 3B | 3C | 3D | 3S | 3K |
国語 | 数学 | 英語 | 英語 | 国語 | 英語 | 英語 |
英語 | 英語 | 数学 | 国語 | 英語 | 数学 | 国語 |
6月3日(水曜日)
小学生
5A | 5B | 5Y1 | 5Y2,3 | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 |
国語 | 国語 | 国語 | 国語 | 算数 | 算数 | 算数 |
算数 | 算数 | 算数 | 算数 | 国語 | 国語 | 国語 |
理科 | 理科 | 理科 |
中学生
1C | 1D | 1S | 1K | 2D | 2S | 2K |
国語 | 国語 | 数学 | 国語 | 国語 | 数学 | 数学 |
英語 | 数学 | 英語 | 数学 | 数学 | 国語 | 国語 |
6月4日(木曜日)
小学生
4B | 4Y | 6A | 6B |
国語 | 理科 | 国語 | 国語 |
算数 | 社会 | 算数 | 算数 |
中学生
2B | 2C | 3B | 3C | 3D | 3S | 3K |
国語 | 国語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 数学 |
数学 | 英語 | 国語 | 数学 | 数学 | 国語 | 英語 |
6月5日(金曜日)
小学生
4Y | 5Y1 | 5Y2,3 | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 |
国語 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 |
算数 | 理科 | 理科 | 国語 | 国語 | 国語 |
理科 | 理科 | 理科 |
中学生
1C | 1D | 1S | 1K | 2D | 2S | 2K |
英語 | 国語 | 国語 | 英語 | 国語 | 英語 | 数学 |
数学 | 英語 | 数学 | 数学 | 英語 | 国語 | 英語 |
6月6日(土曜日)
中学生
2B | 2C | 2K | 3B | 3C | 3D | 3S | 3K |
数学 | 数学 | 数学 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 | 数学 |
英語 | 国語 | 国語 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 国語 |
英語 | 英語 |
6月8日(月曜日)
小学生
5A | 5B | 6A | 6B | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 |
国語 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 |
算数 | 算数 | 算数 | 算数 | 社会 | 社会 | 社会 |
英語 | 英語 |
中学生
1C | 1D | 1S | 1K | 2D | 2S | 2K | R1 | R2 | R3 |
数学 | 英語 | 英語 | 国語 | 数学 | 数学 | 英語 | 理科 | 理科 | 理科 |
国語 | 数学 | 国語 | 英語 | 英語 | 英語 | 数学 | 社会 | 社会 | 社会 |
6月9日(火曜日)
小学生
4B | 4Y | 5Y1 | 5Y2 |
国語 | 国語 | 国語 | 国語 |
算数 | 算数 | 社会 | 社会 |
理科 | 理科 |
中学生
2B | 2C | 3B | 3C | 3D | 3S | 3K |
国語 | 数学 | 英語 | 英語 | 国語 | 英語 | 英語 |
英語 | 英語 | 数学 | 国語 | 英語 | 数学 | 国語 |
6月10日(水曜日)
小学生
5A | 5B | 5Y1 | 5Y2 | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 |
国語 | 国語 | 国語 | 国語 | 算数 | 算数 | 算数 |
算数 | 算数 | 算数 | 算数 | 国語 | 国語 | 国語 |
理科 | 理科 | 理科 |
中学生
1C | 1D | 1S | 1K | 2D | 2S | 2K |
国語 | 国語 | 数学 | 国語 | 国語 | 数学 | 数学 |
英語 | 数学 | 英語 | 数学 | 数学 | 国語 | 国語 |
6月11日(木曜日)
小学生
4B | 4Y | 6A | 6B |
国語 | 理科 | 国語 | 国語 |
算数 | 社会 | 算数 | 算数 |
中学生
2B | 2C | 3B | 3C | 3D | 3S | 3K |
国語 | 国語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 数学 |
数学 | 英語 | 国語 | 数学 | 数学 | 国語 | 英語 |
6月12日(金曜日)
小学生
4Y | 5Y1 | 5Y2,3 | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 |
国語 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 |
算数 | 理科 | 理科 | 国語 | 国語 | 国語 |
理科 | 理科 | 理科 |
中学生
1C | 1D | 1S | 1K | 2D | 2S | 2K |
英語 | 国語 | 国語 | 英語 | 国語 | 英語 | 数学 |
数学 | 英語 | 数学 | 数学 | 英語 | 国語 | 英語 |
6月13日(土曜日)
中学生
2B | 2C | 2K | 3B | 3C | 3D | 3S | 3K |
数学 | 数学 | 数学 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 | 数学 |
英語 | 国語 | 国語 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 国語 |
英語 | 英語 |
4Y,5Y(第16回),6Y(第15回)
期間:6月14日(日)~6月20日(土)
4Y | 5Y1 | 5Y2 | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 |
国語 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 |
算数 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 |
理科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | |
社会 | 社会 | 社会 | 社会 | 社会 |
6月15日(月曜日)
1C | 1D | 1S | 1K | 2D | 2S | 2K | R1 | R2 | R3 |
登 塾 日 | 登 塾 日 | 国語 | 国語 | 登 塾 日 | 登 塾 日 | 国語 | 理科 | 理科 | 理科 |
数学 | 数学 | 数学 | 社会 | 社会 | 社会 | ||||
英語 | 英語 | 英語 |
6月16日(火曜日)
2B | 2C | 3B | 3C | 3D | 3S | 3K |
国語 | 登塾 日 | 登塾 日 | 登塾 日 | 登塾 日 | 登塾日 | 国語 |
数学 | 数学 | |||||
英語 | 英語 |
6月17日(水曜日)
1C | 1D | 1S | 1K | 2D | 2S | 2K |
登塾 日 | 国語 | 登塾 日 | 登塾 日 | 登塾 日 | 国語 | 登塾 日 |
数学 | 数学 | |||||
英語 | 英語 |
6月18日(木曜日)
2B | 2C | 3B | 3C | 3D | 3S | 3K |
登塾 日 | 国語 | 国語 | 登塾 日 | 登塾 日 | 国語 | 登塾 日 |
数学 | 数学 | 数学 | ||||
英語 | 英語 | 英語 |
6月19日(金曜日)
1C | 1D | 1S | 1K | 2D | 2S | 2K |
国語 | 登塾 日 | 登塾 日 | 登塾 日 | 国語 | 登塾 日 | 登塾 日 |
数学 | 数学 | |||||
英語 | 英語 |
6月20日(土曜日)
2B | 2C | 2K | 3B | 3C | 3D | 3S | 3K |
登塾 日 | 登塾 日 | 登塾 日 | 登塾 日 | 国語 | 国語 | 登塾 日 | 登塾 日 |
数学 | 数学 | ||||||
英語 | 英語 |
4Y,5Y(第17回),6Y(第16回)
期間:6月21日(日)~6月27日(土)
4Y | 5Y1 | 5Y2 | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 |
国語 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 |
算数 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 |
理科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | |
社会 | 社会 | 社会 | 社会 | 社会 |
6月22日(月曜日)
1C | 1D | 1S | 1K | 2D | 2S | 2K | R1 | R2 | R3 |
登 塾 日 | 登 塾 日 | 国語 | 国語 | 登 塾 日 | 登 塾 日 | 国語 | 理科 | 理科 | 理科 |
数学 | 数学 | 数学 | 社会 | 社会 | 社会 | ||||
英語 | 英語 | 英語 |
6月23日(火曜日)
2B | 2C | 3B | 3C | 3D | 3S | 3K |
国語 | 登塾 日 | 登塾 日 | 登塾 日 | 登塾 日 | 登塾 日 | 国語 |
数学 | 数学 | |||||
英語 | 英語 |
6月24日(水曜日)
1C | 1D | 1S | 1K | 2D | 2S | 2K |
登 塾 日 | 国語 | 登 塾 日 | 登 塾 日 | 登 塾 日 | 国語 | 登 塾 日 |
数学 | 数学 | |||||
英語 | 英語 |
6月25日(木曜日)
2B | 2C | 3B | 3C | 3D | 3S | 3K |
登 塾 日 | 国語 | 国語 | 登 塾 日 | 登 塾 日 | 国語 | 登 塾 日 |
数学 | 数学 | 数学 | ||||
英語 | 英語 | 英語 |
6月26日(金曜日)
1C | 1D | 1S | 1K | 2D | 2S | 2K |
国語 | 登塾 日 | 登塾 日 | 登塾 日 | 国語 | 登塾 日 | 登塾 日 |
数学 | 数学 | |||||
英語 | 英語 |
6月27日(土曜日)
2B | 2C | 2K | 3B | 3C | 3D | 3S | 3K |
登 塾 日 | 登 塾 日 | 国語 | 登 塾 日 | 国語 | 国語 | 登 塾 日 | 登 塾 日 |
登 塾 日 | 数学 | 数学 | |||||
英語 | 英語 |
4Y算数(18回,19回)
6Y2算数(17回)
<6A算数>
凄!駿台(最難関)全国第1位・Vモギ 第1位・第2位。 秋真っ盛り、模試の結果が凄い!
速報!! 中3生、にっきょうでダブル制覇 ☆全国最難関模試の「駿台テスト」第2回公開模試(3科)で3655人中、 全国第1位! 驚き…