© 日本教育学院 にっきょう All rights reserved.
武蔵関教室 過去の授業動画【2020年5月分】
5月30日(土曜日)
※5Y・6Yクラスの動画配信はありません。
中学生
3K | 3S | 2C | 3D | 3B | 3C | 2K |
英語 | 数学 | 数学 | 英語① | 国語 | 数学 | 数学 |
国語 | 国語 | 国語 | 英語② | 数学 | 英語① | |
数学 | 数学 | 英語② |
5月29日 (金曜日)
小学生
4Y2 | 4Y1 | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 | 6A | 6B |
算数① | 算数 | 国語 | 国語 | 算数 | 算数 | |
算数② | 国語 | 理科 | 理科 | 国語 | ||
算数③ | 算数 | 算数① | ||||
国語 | 社会 | 算数② | ||||
社会 | ||||||
算13回復習プリ答 |
中学生
3R全 | 3R2 | 1D | 1S | 2S | 2D | 2K |
社会 | 理科 | 国語 | 国語 | 英語 | 国語 | 英語① |
3Rtest_Vモギ | 英語 | 英語 | 数学 | 数学 | 英語② | |
英テスト0529 | 国語 |
5月28日 (木曜日)
小学生
5AB | 5Y1 | 5Y2 | 5Y3 | 4A |
算数 | 社会 | 社会 | 算数① | |
英語 | 理科 | 理科 | 算数② | |
国語 | 算数 | 算数 | 国語 |
中学生
3K | 3S | 3D | 3C | 3B | 2C | 1C |
数学 | 国語① | 国語 | 英語① | 英語 | 数学 | 数学① |
国語② | 英語① | 英語② | 数学 | 英語 | 数学② | |
英語 | 英語② | 国語 | 数学③ | |||
英テスト0528 | 英語 | |||||
国語 |
5月27日 (水曜日)
小学生
4Y | 5Y1 | 5Y2・3 | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 |
社会 | 算数 | 算数 | 国語 | 国語 | |
理科 | 国語 | 国語 | 理科 | 理科 | |
算数 | 算数 | ||||
算YT13回答 |
中学生
3R全 | 3R1 | 2S | 2D | 2K | 1D | 1S |
社会 | 理科 | 英語 | 数学 | 数学 | 英語 | 英語 |
3Rtest_Vモギ | 国語 | 英語 | 国語 | 数学① | 数学 | |
英テスト0527 | 英テスト0527 | 数学② | ||||
数学③ |
5月26日(火曜日)
小学生
4A | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 | 6A | 6B |
算数① | 算数 | 算数 | 英語 | ||
算数② | 社会 | 社会 | 国語 | ||
国語 | 理科 | 理科 | 算数 | 算数 | |
英語 |
中学生
3K | 3S | 2C | 3D | 3B | 3C | 1C |
英語 | 英語 | 英語 | 国語① | 国語① | 数学 | 英語 |
国語 | 数学 | 国語② | 国語② | 国語① | ||
数学 | 英テスト0526 | 国語 | 数学 | 英語 | 国語② |
5月25日(月曜日)
小学生
4Y2 | 4Y1 | 5Y1 | 5Y2・3 | 5AB |
算数① | 算数 | 国語 | 国語 | 算数 |
算数② | 国語 | 算数 | 算数 | 国語① |
算数③ | 理科 | 理科 | 国語② | |
国語 |
中学生
3R全 | 3R3 | 2S | 2D | 2K | 1C | 1D | 1S |
社会 | 理科 | 数学 | 英語 | 数学 | 国語 | 国語 | 国語 |
化2年Test | 国語 | 国語 | 英テスト | 数学① | 数学① | 数学 | |
英テスト0525 | 英語 | 数学② | 数学② | ||||
数学③ | 数学③ |
5月23日(土曜日)
※5Y・6Yクラスの配信はありません。
中学生
3K | 3S | 2C | 3D | 3B | 3C | 2K |
英語 | 数学 | 数学 | 英語 | 国語 | 数学 | 数学① |
国語 | 国語 | 国語 | 数学 | 数学 | 英語 | 数学② |
数学 | Zoom連絡 | Zoom連絡 | Zoom連絡 | |||
国語季語 |
5月22日(金曜日)
小学生
4Y2 | 4Y1 | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 | 6A | 6B |
算数① | 算数 | 国語 | 国語 | 算数 | 算数 | |
算数② | 国語 | 理科 | 理科 | 国語 | ||
算数③ | 算数 | 算数① | ||||
国語 | 社会 | 算数② | ||||
社会 | ||||||
算12回復習プリ答 |
中学生
3R全 | 3R2 | 1D | 1S | 2S | 2D | 2K |
社会 | 理科 | 国語 | 国語 | 英語 | 国語 | 英語 |
テスト地2 | 英語 | 英語 | 数学 | 数学 | 国語 | |
英テスト0522 |
5月21日(木曜日)
小学生
5AB | 5Y1 | 5Y2 | 5Y3 | 4A |
算数 | 社会 | 社会 | 算数① | |
英語 | 理科 | 理科 | 算数② | |
国語 | 算数 | 算数 | 算数③ | |
国語 |
中学生
3K | 3S | 3D | 3C | 3B | 2C | 1C |
数学 | 国語 | 国語 | 英語① | 英語 | 数学 | 数学① |
英語 | 英語① | 英語② | 数学 | 英語 | 数学② | |
国語季語 | 英語② | 国語 | 数学③ | |||
英0521答 | 国語季語 | 国語季語 | 英語 | |||
英0521長文 | 国語 |
5月20日 (水曜日)
小学生
4Y | 5Y1 | 5Y2・3 | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 |
社会 | 算数 | 算数① | 国語 | 国語 | |
理科 | 国語 | 算数② | 理科 | 理科 | |
OP4月4年解答 | 算数③ | 算数 | 算数 | ||
国語 | 算YT12回答 |
中学生
3R全 | 3R1 | 2S | 2D | 2K | 1D | 1S |
社会 | 理科 | 英語 | 数学 | 数学 | 英語 | 英語 |
テスト地2 | 国語 | 英語 | 国語 | 数学① | 数学 | |
英テスト0520 | 英テスト0520 | 数学② | ||||
数学③ |
5月19日(火曜日)
小学生
4A | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 | 6A | 6B |
算数 | 算数 | 算数 | 英語 | ||
英語 | 社会 | 社会 | 国語 | ||
国語 | 理科 | 理科 | 算数 | 算数 | |
中学生
3K | 3S | 2C | 3D | 3B | 3C | 1C |
英語① | 英語① | 英語 | 国語 | 国語 | 数学 | 英語 |
英語② | 英語② | 国語 | 数学 | 英語 | 国語 | |
国語 | 数学 | |||||
数学 | 英テスト0519 |
5月18日(月曜日)
小学生
4Y2 | 4Y1 | 5Y1 | 5Y2・3 | 5AB |
算数① | 算数 | 国語 | 国語 | 算数 |
算数② | 国語 | 算数 | 算数① | 国語 |
算数③ | 理科① | 算数② | ||
国語 | 理科② | 理科 |
中学生
3R全 | 3R3 | 2S | 2D | 2K | 1C | 1D | 1S |
社会 | 理科 | 数学 | 英語 | 数学 | 国語 | 国語 | 国語 |
Test_生2年 | 国語 | 国語 | 英テスト | 数学① | 数学① | 数学 | |
英テスト0518 | 英語 | 数学② | 数学② | ||||
数学③ | 数学③ |
5月16日(土曜日)
※5Y・6Yクラスの配信はありません。
中学生
3K | 3S | 2C | 3D | 3B | 3C | 2K |
英語① | 数学 | 数学 | 英語 | 国語 | 数学 | 数学 |
英語② | 国語 | 国語 | 数学 | 数学 | 英語 | |
国語 | 3STest解 | 英テスト0516 | 英テスト0516 | |||
数学 |
5月15日(金曜日)
小学生
4Y2 | 4Y1 | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 | 6A | 6B |
算数① | 算数 | 国語 | 国語 | 算数 | 算数 | |
算数② | 国語 | 理科 | 理科 | 国語 | ||
算数③ | 算数 | 算数① | ||||
国語 | 社会 | 算数② | ||||
社会 | ||||||
算11回復習プリ答 |
中学生
3R全 | 3R2 | 1D | 1S | 2S | 2D | 2K |
社会 | 理科 | 国語 | 国語 | 英語 | 国語 | 英テスト |
英語 | 英語 | 数学 | 数学 | 英語① | ||
英テスト0515 | 英テスト0515 | 英テスト0515 | 英語② | |||
国語 |
5月14日(木曜日)
小学生
5AB | 5Y1 | 5Y2 | 5Y3 | 4A |
算数 | 社会 | 社会 | 算数 | |
英語 | 理科 | 理科 | 英語 | |
国語 | 算数 | 算数 | 国語 |
中学生
3K | 3S | 3D | 3C | 3B | 2C | 1C |
数学 | 国語 | 国語 | 英語 | 英語 | 数学 | 数学① |
英語 | 英語 | 国語 | 数学 | 英語 | 数学② | |
英テスト0514 | 英テスト0514 | 英テスト0514 | 数学③ | |||
英語 | ||||||
国語 | ||||||
英テスト0514 |
5月13日 (水曜日)
小学生
4Y | 5Y1 | 5Y2・3 | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 | 3Y |
社会 | 算数 | 算数① | 国語 | 国語 | 国語 | |
理科 | 国語 | 算数② | 理科 | 理科 | 算数 | |
国語 | 算数 | 算数 | ||||
算YT11回答 |
中学生
3R全 | 3R1 | 2S | 2D | 2K | 1D | 1S |
社会 | 理科 | 英語 | 数学 | 数学 | 英語① | 英語① |
テスト物2 | 国語 | 英語 | 国語 | 英語② | 英語② | |
英テスト0513 | 英テスト0513 | 数学① | 数学 | |||
数学② | ||||||
数学③ | ||||||
英テスト0513 | 英テスト0513 |
5月12日(火曜日)
小学生 ※4A英語は、5/14(木)の5AB英語の動画をご覧ください。
4A | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 | 6A | 6B |
算数 | 算数 | 算数 | 英語 | ||
国語 | 社会 | 社会 | 国語 | ||
理科 | 理科 | 算数 | 算数 | ||
中学生
3K | 3S | 2C | 3D | 3B | 3C | 1C |
英語 | 英語 | 英語 | 国語 | 国語 | 数学 | 英語① |
国語 | 数学 | 国語 | 数学 | 英語 | 国語 | 英語② |
数学 | 英テスト0512 |
5月11日(月曜日)
小学生
4Y2 | 4Y1 | 5Y1 | 5Y2・3 | 5AB |
算数① | 算数 | 国語 | 国語 | 算数① |
算数② | 国語 | 算数 | 算数① | 算数② |
算数③ | 理科 | 算数② | 国語 | |
国語 | 算数③ | |||
理科 |
中学生
3R全 | 3R3 | 2S | 2D | 2K | 1C | 1D | 1S |
社会 | 理科 | 数学 | 英語 | 数学 | 国語 | 国語 | 国語 |
テスト地1 | 国語 | 国語 | 英語 | 数学① | 数学① | 数学 | |
英テスト0511 | 数学② | 数学② | |||||
数学③ | 数学③ |
5月9日(土曜日)
※5Y・6Yクラスの配信はありません。
中学生
3K | 3S | 2C | 3D | 3B | 3C | 2K |
英語 | 数学 | 数学 | 英語 | 国語 | 数学 | 数学 |
国語 | 国語 | 国語 | 数学 | 数学 | 英語 | |
数学 | 数プリント0509 | 英テスト0509 | 英テスト0509 |
5月8日(金曜日)
小学生
4Y2 | 4Y1 | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 | 6A | 6B |
算数① | 算数 | 国語 | 国語 | 算数① | 算数 | |
算数② | 国語 | 理科 | 理科 | 算数② | ||
算数③ | 算数 | 算数① | 国語 | |||
国語 | 社会 | 算数② | ||||
社会 | ||||||
中学生 ※2Sの皆さんには、国語の配信もあります。
※中3理社の配信はありません。
1D | 1S | 2S | 2D | 2K |
国語 | 国語 | 英語 | 国語 | 英語① |
英語 | 英語① | 数学 | 数学 | 英語② |
英語② | 国語 | 数プリント0508 | 国語 |
5月7日(木曜日)
小学生 ※5ABクラス英語、5Y2・3クラス算数の配信はありません。
5AB | 5Y1 | 5Y2 | 5Y3 | 4A |
算数 | 社会 | 社会 | 算数 | |
国語 | 理科 | 理科① | 国語 | |
算数 | 理社② |
中学生 ※3D・3Cの皆さんには、数学の配信もあります。
3K | 3S | 3D | 3C | 3B | 2C | 1C |
数学 | 国語 | 国語 | 英語 | 英語 | 数学 | 数学① |
英語① | 英語 | 国語 | 数学 | 英語 | 数学② | |
英語② | 数学 | 数学 | 数学③ | |||
英テスト0507 | 英テスト0507共通 | 英テスト0507共通 | 数学解答0507 | 英語 |
※5月4日(月曜日)~5月6日(水曜日)
の配信はありません。
5月2日(土曜日)
※5Y・6Y・2Kクラスの配信はありません。
中学生
3K | 3S | 2C | 3D | 3B | 3C |
英語 | 数学 | 数学 | 英語 | 国語 | 数学 |
国語 | 国語 | 国語 | 数学 | 数学 | 英語 |
数学 | 数連絡事項 |
5月1日(金曜日)
小学生 ※本日は6Y2・3クラス理科の配信があります。
4Y2 | 4Y1 | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 | 6A | 6B |
算数 | 算数 | 国語 | 国語 | 算数 | 算数 | |
国語 | 国語 | 理科 | 理科 | 国語 | ||
算数 | 算数① | |||||
社会 | 算数② | |||||
社会 |
中学生
3R全 | 3R2 | 1D | 1S | 2S | 2D | 2K |
社会 | 理科 | 国語 | 国語 | 英語① | 国語 | 英語 |
化2年Test | 英語 | 英語 | 英語② | 数学 | 国語 | |
数学 | 数連絡事項 | |||||
英テスト0501 |
凄!駿台(最難関)全国第1位・Vモギ 第1位・第2位。 秋真っ盛り、模試の結果が凄い!
速報!! 中3生、にっきょうでダブル制覇 ☆全国最難関模試の「駿台テスト」第2回公開模試(3科)で3655人中、 全国第1位! 驚き…