© 日本教育学院 にっきょう All rights reserved.
武蔵関教室 過去の授業動画【2020年4月分】
4月30日(木曜日)
小学生 ※5ABクラス英語の配信はありません。
5AB | 5Y1 | 5Y2 | 5Y3 | 4A |
算数 | 社会 | 社会 | 算数 | |
国語 | 理科① | 理科 | 国語 | |
理科② | 算数① | |||
算数 | 算数② | |||
算数③ | ||||
算数④ |
中学生
3K | 3S | 3D | 3C | 3B | 2C | 1C |
数学 | 国語 | 国語 | 英語 | 英語① | 数学 | 数学 |
英語① | 英語 | 国語 | 英語② | 英語① | 英語 | |
英語② | 数学 | 英語② | 国語 | |||
英テスト0430 | ||||||
英0430長文スラッシュ |
4月29日 (水曜日)
小学生
4Y | 5Y1 | 5Y2・3 | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 | 3Y |
社会 | 算数 | 算数 | 国語 | 国語 | 国語 | |
理科 | 国語 | 国語 | 理科 | 理科 | 算数 | |
算数 | 算数① | |||||
算数② | ||||||
2019_10回算答 |
中学生
3R全 | 3R1 | 2S | 2D | 2K | 1D | 1S |
社会 | 理科 | 英語 | 数学 | 数学 | 英語 | 英語 |
化2年Test | 国語 | 英語① | 国語 | 数学 | 数学 | |
英テスト0429 | 英語② | |||||
英テスト0429 |
4月28日(火曜日)
小学生 ※4Aクラス英語の配信はありません。
4A | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 | 6AB |
算数 | 算数 | 算数① | 英語 | |
国語 | 社会 | 算数② | 国語 | |
理科 | 社会 | 算数 | ||
理科 |
中学生
3K | 3S | 2C | 3D | 3B | 3C | 1C |
英語① | 英語 | 英語 | 国語 | 国語 | 数学 | 英語 |
英語② | 数学 | 国語 | 数学 | 英語 | 国語 | |
国語 | 英テスト0428 | |||||
数学 |
4月27日(月曜日)
小学生
4Y2 | 4Y1 | 5Y1 | 5Y2・3 | 5AB |
算数① | 算数 | 国語 | 国語 | 算数 |
算数② | 国語 | 算数 | 算数 | 国語 |
国語 | 解答① | 理科 | 理科 | |
中学生
3R全 | 3R3 | 2S | 2D | 2K | 1C | 1D | 1S |
社会 | 理科 | 数学 | 英語 | 数学 | 国語 | 国語 | 国語 |
テスト物1 | 国語 | 国語 | 英語① | 数学 | 数学 | 数学 | |
英テスト0427 | 英語② |
4月25日(土曜日)
※5Y・6Yクラスの配信はありません。
中学生
3K | 3S | 2C | 3D | 3B | 3C | 2K |
英語 | 数学 | 数学 | 英語 | 国語 | 数学 | 数学 |
国語 | 国語 | 国語① | 数学 | 数学 | 英語 | |
数学 | 国語② |
4月24日(金曜日)
小学生 ※6Y2・3クラス理科の配信はありません。
4Y2 | 4Y1 | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 | 6AB |
算数① | 算数 | 国語 | 国語 | 算数 | |
算数② | 国語 | 理科 | 算数① | 国語 | |
国語 | 算数 | 算数② | |||
社会 | 社会 |
中学生
3R全 | 3R2 | 1D | 1S | 2S | 2D | 2K |
社会 | 理科 | 国語 | 国語 | 英語 | 国語① | 英語① |
テスト地1 | 英語 | 英語 | 数学 | 国語② | 英語② | |
2SM_te01 | 数学 | 国語 | ||||
英テスト0424 |
4月23日(木曜日)
小学生 ※5ABクラス英語の配信はありません。
5AB | 5Y1 | 5Y2 | 5Y3 | 4A |
算数 | 社会 | 社会 | 算数 | |
国語 | 理科 | 理科 | 国語 | |
算数 | 算数 |
中学生
3K | 3S | 3D | 3C | 3B | 2C | 1C |
数学 | 国語 | 国語 | 英語 | 英語 | 数学 | 数学 |
英語 | 英語 | 国語 | 数学 | 英語 | 英語 | |
英テスト0423 | 国語 | |||||
【必見】連絡事項 |
4月22日 (水曜日)
小学生
4Y | 5Y1 | 5Y2・3 | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 | 3Y |
社会 | 算数 | 算数 | 国語 | 国語 | 国語 | |
理科 | 国語 | 国語 | 理科 | 理科 | 算数 | |
算数 | 算数① | |||||
算数② | ||||||
算数③ | ||||||
算8回復プリ答 |
中学生
3R全 | 3R1 | 2S | 2D | 2K | 1D | 1S |
社会 | 理科 | 英語 | 数学 | 数学 | 英語 | 英語 |
テスト地1 | 国語① | 英語 | 国語 | 数学 | 数学 | |
国語② | 英テスト0422 |
4月21日(火曜日)
小学生 ※4Aクラス英語の配信はありません。
4A | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 | 6AB |
算数 | 算数 | 算数① | 英語 | |
国語 | 社会 | 算数② | 国語 | |
理科 | 社会 | 算数 | ||
YT解答 | 理科 | |||
Y2・3算数連絡 |
中学生
3K | 3S | 2C | 3D | 3B | 3C | 1C |
英語 | 英語 | 英語 | 国語 | 国語 | 数学 | 英語 |
国語 | 数学 | 国語① | 数学 | 英語 | 国語 | |
数学 | 英テスト0421 | 国語② |
4月20日(月曜日)
小学生
中学生
|
4月18日(土曜日)
※5Y・6Yクラスの配信はありません。
中学生
3K | 3S | 2C | 3D | 3B | 3C | 2K |
英語 | 数学 | 数学 | 英語 | 国語 | 数学 | 数学 |
国語 | 国語 | 国語① | 数学 | 数学 | 英語 | |
数学 | 国語② | 英テスト0418 | 英テスト0418 |
4月17日(金曜日)
小学生 ※6Y2・3クラス理科の配信はありません。
4Y2 | 4Y1 | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 | 6AB |
算数① | 算数 | 国語 | 国語 | 算数 | |
算数② | 国語 | 理科 | 算数① | 国語 | |
国語 | 算数 | 算数② | |||
社会 | 社会 |
中学生
3R全 | 3R2 | 1D | 1S | 2S | 2D | 2K |
社会 | 理科 | 国語 | 国語 | 英語 | 国語① | 英語 |
Test_生2年 | 英語 | 英語 | 数学 | 国語② | 国語 | |
数学 |
4月16日(木曜日)
小学生 ※5ABクラス英語の配信はありません。
5AB | 5Y1 | 5Y2 | 5Y3 | 4A |
算数① | 社会 | 社会 | 算数 | |
算数② | 理科① | 理科A | 国語 | |
算数③ | 理科② | 理科BC | ||
国語① | 算数 | 算数① | ||
国語② | 算数② |
中学生
3K | 3S | 3D | 3C | 3B | 2C | 1C |
数学 | 国語 | 国語 | 英語 | 英語 | 数学① | 数学 |
英語 | 英語 | 国語 | 数学① | 数学② | 英語 | |
英語テスト0416 | 数学② | 英語 |
4月15日 (水曜日)
小学生
5Y3 | 4Y | 5Y1 | 5Y2 | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 | 3Y |
算数 | 社会 | 算数 | 算数 | 国語 | 国語① | 国語 | |
国語① | 理科 | 国語 | 国語① | 理科 | 国語② | 算数 | |
国語② | 国語② | 算数 | 理科A① | ||||
理科A② | |||||||
理科BC | |||||||
算数① | |||||||
算数② | |||||||
6Y算数20190420解答 | |||||||
【6Y2算】シリーズP108解答 |
中学生
3R全 | 3R1 | 2S | 2D | 2K | 1D | 1S |
社会 | 理科 | 英語 | 数学① | 数学 | 英語 | 英語 |
Test_生2年 | 国語① | 数学② | 国語 | 数学 | 数学 | |
国語② | 英語 |
4月14日(火曜日)
小学生 ※4Aクラス英語の配信はありません。
4A | 6Y1 | 6Y2 | 6Y3 | 6AB |
算数① | 算数 | 算数 | 英語 | |
算数② | 社会 | 社会 | 国語 | |
算数③ | 理科 | 理科① | 算数 | |
国語① | 理科② | |||
国語② | ||||
国語③ |
中学生
3K | 3S | 2C | 3D | 3B | 3C | 1C |
英語 | 英語 | 英語 | 国語 | 国語 | 数学① | 英語 |
国語 | 数学 | 国語① | 数学① | 英語 | 数学② | |
数学① | 国語② | 数学② | 国語 | |||
数学② |
4月13日(月曜日)
小学生
4Y2 | 4Y1 | 5Y1 | 5Y2 | 5Y3 | 5AB |
算数① | 算数 | 国語 | 国語① | 国語① | 算数 |
算数② | 国語① | 算数① | 国語② | 国語② | 国語① |
算数③ | 国語② | 算数② | 算数 | 算数 | 国語② |
算数④ | 理科① | ||||
国語① | 理科② | 理科A | |||
国語② | 理科BC | ||||
国語③ | |||||
国語④ |
中学生
3R全 | 3R3 | 2S | 2D | 2K | 1C | 1D | 1S |
社会① | 理科① | 数学 | 英語 | 数学① | 国語 | 国語 | 国語 |
理科② | 国語① | 国語① | 数学② | 数学① | 数学① | 数学 | |
国語② | 国語② | 英語 | 数学② | 数学② | |||
数学③ | 数学③ | ||||||
数学④ | 数学④ |
凄!駿台(最難関)全国第1位・Vモギ 第1位・第2位。 秋真っ盛り、模試の結果が凄い!
速報!! 中3生、にっきょうでダブル制覇 ☆全国最難関模試の「駿台テスト」第2回公開模試(3科)で3655人中、 全国第1位! 驚き…